JGM906
Гусеничный экскаватор
Уникальная система электронного управления и контроля имеет несколько режимов работы, что позволяет наиболее точно выполнять производственные задачи и значительно экономить топливо. Система оптимально скоординирована со скоростью работы двигателя и насоса, а также гидравлики.
Технические характеристики основных узлов и систем
| Общая рабочая масса, кг | 6000 |
| Объем ковша, м3 | 0.25 |
| Общая длина (транспортная), мм | 6200 |
| Общая ширина по гусеницам, мм | 2000 |
| Высота от земли до верха кабины, мм | 2587 |
| Ширина платформы, мм | 2000 |
| Клиринс платформы, мм | 6275 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 360 |
| Радиус поворота задней части, мм | 1710 |
| Длина гусениц, мм | 2560 |
| Ширина гусеницы, мм | 400 |
| Скорость движения (мин. / макс.), км/ч | 3.4 / 6.15 |
| Скорость поворота, об./мин. | 10.1 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6460 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4900 |
| Максимальная глубина вертикального копания, мм | 3755 |
| Максимальная высота копания, мм | 5500 |
| Максимальная высота загрузки / разгрузки ковша, мм | 4500 |
| Максимальный наземный радиус копания, мм | 6400 |
| Максимальное вырывное усилие ковша, кН | 42.5 |
| Максимальное напорное усилие рукояти, кН | 38.5 |
| Высота отвала бульдозера, мм | 436 |
| Глубина отвала грунта, мм | 287 |
| Давление на грунт, кПа | 32 |
| Длина соприкосновения гусениц с грунтом, мм | 1861 |
| Модель | Yanmar 4TNV94L-SFN |
| Тип | 4-тактный, инжекторный |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Объем, л | 3.054 |
| Мощность | 39.5 кВт при 2200 об./мин. |
| Топливный бак, л | 125 |
| Способность преодолевать подъем | 350 |
| Тип | Rexroth |
| Максимальное давление, МПа | 21.5 |
| Расчетный расход масла, л/мин. | 155 |
| Давление, МПа | 2.9 |
| Гидравлический резервуар, л | 125 |
